Обзор смарт часов KUMI KU2S
► Характеристики
► Прочие функции
► Фото
► Отзывы
| Дисплей | — Диагональ: 1.69 дюйма — Разрешение: 240×280 пикселей — Изогнутое стекло 2.5D |
| Память | 128 Мб + 64 Мб |
| Bluetooth | BLE 5.0 |
| Процессор | RK8762C |
| Емкость батареи | 180-220 мАч |
| Время работы от АКБ | 15 — 30 Дней |
| GPS | Нет |
| Микрофон | Нет |
| Камера | Нет |
| Барометр | Нет |
| Датчик температуры | Нет |
| Пульсометр | Есть (Сенсор: HRS3300) |
| Отслеживание сна | Есть |
| Шагомер | Есть |
| Смена циферблатов | Есть |
| Совместимые устройства | IOS 8,0 или выше, Android 4,4 или выше |
| Водонепроницаемость | IP68 |
| Русский язык | Есть |
| Приложение | Dafit |
| Размер устройства | 41,5 x 35 x 9,9 мм |
| Длина ремешка | 260 мм |
Прочие функции KUMI KU2S
- 24 часовой мониторинг сердечного ритма
- 8 различных тренировок
- Отображение уведомлений SMS, WhatsApp, Twitter итд
- Мониторинг и анализ качества сна
- Удалённое управление камерой смартфона
- Прогноз погоды
- Напоминания
- Секундомер
- Сброс вызова
- Поиск смартфона
- Удалённое управление музыкальным проигрывателем
- Программа менструального цикла и овуляций
Отзывы
Анализ отзывов выявил следующее
Достоинства KUMI KU2S
- Большинству пользователям понравилось хорошее качество исполнения часов
Недостатки KUMI KU2S
- Бывают ложные срабатывание дисплея
- Дисплей легко царапается